
Vuelos desde Colombia a China con American Airlines
Búsquedas recientes de vuelos de Colombia a China
flight_takeoff
flight_land
COP
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Nuestras opciones flexibles
Para encontrar nuestras opciones flexibles*, solo ingrese en el buscador su ciudad de origen, destino y fechas de viaje, y elija sus vuelos en cualquiera de nuestras tarifas (excepto las tarifas de Económica Básica).
*Aplica a la Cabina Principal. Excluye tarifas de Económica Básica. Términos y restricciones en aa.com.
Estado
Estado | De | A | Cabina | Actions |
---|---|---|---|---|
Activa | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Cali (CLO) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | Ejecutiva | |
Activa | Pereira (PEI) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva |
Encuentre ofertas de vuelos de Colombia a China con American Airlines
flight_takeoff
flight_land
COP
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barranquilla (BAQ) | Pekín (PEK) | Ida y vuelta | Económica | 20/03/2025 - 27/03/2025 | desde COP53.643.200* Actualizado: 11 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 01/05/2025 - 08/05/2025 | desde COP17.027.630* Actualizado: 12 horas atrás |
Medellín (MDE) | Pekín (PEK) | Ida y vuelta | Económica | 04/04/2025 - 11/04/2025 | desde COP53.852.500* Actualizado: 7 horas atrás |
Barranquilla (BAQ) | Cantón (CAN) | Ida y vuelta | Económica | 19/03/2025 - 26/03/2025 | desde COP61.043.870* Actualizado: 2 horas atrás |
Barranquilla (BAQ) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 23/04/2025 - 30/04/2025 | desde COP17.035.830* Actualizado: 13 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Cantón (CAN) | Ida y vuelta | Económica | 12/05/2025 - 19/05/2025 | desde COP29.942.050* Actualizado: 14 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
