Vuelos desde Colombia a China con American Airlines
Búsquedas recientes de vuelos de Colombia a China
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Nuestras opciones flexibles
Para encontrar nuestras opciones flexibles*, solo ingrese en el buscador su ciudad de origen, destino y fechas de viaje, y elija sus vuelos en cualquiera de nuestras tarifas (excepto las tarifas de Económica Básica).
*Aplica a la Cabina Principal. Excluye tarifas de Económica Básica. Términos y restricciones en aa.com.
Estado | De | A | Cabina | Actions |
---|---|---|---|---|
Activa | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Cali (CLO) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | Ejecutiva | |
Activa | Pereira (PEI) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva |
Encuentre ofertas de vuelos de Colombia a China con American Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBarranquilla (BAQ) | HaciaShanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 08/02/2025 - 15/02/2025 | desde COP17.985.540* Actualizado: 14 horas atrás |
DesdeBarranquilla (BAQ) | HaciaPekín (PEK) | Ida y vuelta | Económica | 04/04/2025 - 11/04/2025 | desde COP18.479.090* Actualizado: 8 horas atrás |
DesdeMedellín (MDE) | HaciaPekín (PEK) | Ida y vuelta | Económica | 21/03/2025 - 28/03/2025 | desde COP18.470.490* Actualizado: 13 horas atrás |
DesdeBarranquilla (BAQ) | HaciaCantón (CAN) | Ida y vuelta | Económica | 17/03/2025 - 24/03/2025 | desde COP18.906.350* Actualizado: 17 horas atrás |
DesdeBogotá (BOG) | HaciaCantón (CAN) | Ida y vuelta | Económica | 12/01/2025 - 19/01/2025 | desde COP19.245.140* Actualizado: 15 horas atrás |
DesdeBogotá (BOG) | HaciaPekín (PEK) | Ida y vuelta | Económica | 03/03/2025 - 10/03/2025 | desde COP18.461.790* Actualizado: 13 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.