Vuelos a París (CDG) con American Airlines
Los vuelos más buscados a París
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Nuestras opciones flexibles
Para encontrar nuestras opciones flexibles*, solo ingrese en el buscador su ciudad de origen, destino y fechas de viaje, y elija sus vuelos en cualquiera de nuestras tarifas (excepto las tarifas de Económica Básica).
*Aplica a la Cabina Principal. Excluye tarifas de Económica Básica. Términos y restricciones en aa.com.
Estado | De | A | Cabina | Actions |
---|---|---|---|---|
Activa | San José, CR (SJO) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Dallas (DFW) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Las Vegas (LAS) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Orlando (MCO) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Boston (BOS) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Phoenix (PHX) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | San Francisco (SFO) | Ejecutiva | |
Activa | Liberia, Costa Rica (LIR) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Chicago (ORD) | Ejecutiva |
Encuentre más opciones de vuelos de American Airlines a París
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaParís (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 14/03/2025 - 21/03/2025 | desde USD1,185* Actualizado: 14 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaParís (PAR) | Ida y vuelta | Económica | 16/03/2025 - 23/03/2025 | desde USD1,185* Actualizado: 1 hora atrás |
DesdeLiberia, Costa Rica (LIR) | HaciaParís (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 16/03/2025 - 23/03/2025 | desde USD1,253* Actualizado: 9 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.