
Voli American Airlines dall'Italia gli Stati Uniti a 431EUR!
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 09/set/2025 - 19/set/2025 | Da 779EUR* Visto: 10 minuti fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 10/apr/2025 - 16/apr/2025 | Da 436EUR* Visto: 33 minuti fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 26/ago/2025 - 16/set/2025 | Da 438EUR* Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 23/ago/2025 - 29/ago/2025 | Da 884EUR* Visto: 12 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 29/mag/2025 - 03/giu/2025 | Da 481EUR* Visto: 52 minuti fa |
Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 06/ott/2025 - 15/ott/2025 | Da 1,732EUR* Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 02/mag/2025 - 18/mag/2025 | Da 583EUR* Visto: 8 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 25/apr/2025 - 03/mag/2025 | Da 1,032EUR* Visto: 1 ora fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 20/mar/2025 - 27/mar/2025 | Da 435EUR* Visto: 17 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 14/apr/2025 - 12/mag/2025 | Da 443EUR* Visto: 5 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 26/ago/2025 - 22/set/2025 | Da 431EUR* Visto: 10 ore fa |
Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 03/lug/2025 - 13/lug/2025 | Da 771EUR* Visto: 17 ore fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 08/set/2025 - 05/ott/2025 | Da 762EUR* Visto: 3 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 18/mar/2025 - 17/apr/2025 | Da 481EUR* Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 26/mar/2025 - 19/apr/2025 | Da 753EUR* Visto: 6 ore fa |
Venezia (VCE) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 07/lug/2025 - 20/lug/2025 | Da 1,012EUR* Visto: 29 minuti fa |
Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 02/ott/2025 - 10/ott/2025 | Da 648EUR* Visto: 14 ore fa |
Napoli (NAP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 13/gen/2026 - 26/gen/2026 | Da 1,939EUR* Visto: 16 ore fa |
Venezia (VCE) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 12/set/2025 - 19/set/2025 | Da 611EUR* Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Honolulu (HNL) | Andata e ritorno / Economy | 06/apr/2025 - 06/mag/2025 | Da 873EUR* Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
