Ofertas de voos da American Airlines de Portugal
Encontre as melhores ofertas de Portugal
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Portugal
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeLisboa (LIS) | ParaFiladélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 08/04/2025 - 14/04/2025 | A partir de EUR609* Visto 10 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaDallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 13/04/2025 - 12/05/2025 | A partir de EUR728* Visto 3 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta | Economy | 05/03/2025 - 17/03/2025 | A partir de EUR430* Visto 5 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPhoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 10/06/2025 - 22/06/2025 | A partir de EUR765* Visto 48 minutos atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaNova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 05/03/2025 - 29/03/2025 | A partir de EUR471* Visto 5 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaNova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 04/01/2026 - 09/01/2026 | A partir de EUR1.569* Visto 17 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSeattle (SEA) | Ida e volta | Economy | 12/03/2025 - 29/03/2025 | A partir de EUR683* Visto 4 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaNashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 28/02/2025 - 29/03/2025 | A partir de EUR645* Visto 26 minutos atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaOrlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 04/04/2025 - 06/04/2025 | A partir de EUR537* Visto 5 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSan Diego (SAN) | Ida e volta | Economy | 10/03/2025 - 31/03/2025 | A partir de EUR685* Visto 2 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaPortland (Oregon) (PDX) | Ida e volta | Economy | 02/04/2025 - 14/04/2025 | A partir de EUR763* Visto 6 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaAtlanta (ATL) | Ida e volta | Economy | 28/02/2025 - 22/03/2025 | A partir de EUR685* Visto 1 hora atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaLas Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 02/05/2025 - 20/05/2025 | A partir de EUR695* Visto 3 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaWashington (WAS) | Ida e volta | Economy | 08/05/2025 - 13/05/2025 | A partir de EUR521* Visto 1 hora atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta | Economy | 20/02/2025 - 25/02/2025 | A partir de EUR1.319* Visto 6 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaSt. Louis (STL) | Ida e volta | Economy | 25/02/2025 - 04/03/2025 | A partir de EUR774* Visto 2 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaVancouver (YVR) | Ida e volta | Economy | 14/05/2025 - 10/06/2025 | A partir de EUR675* Visto 3 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaBogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 08/03/2025 - 19/03/2025 | A partir de EUR1.263* Visto 3 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaBuenos Aires (EZE) | Ida e volta | Economy | 11/03/2025 - 20/03/2025 | A partir de EUR1.265* Visto 4 horas atrás |
DeLisboa (LIS) | ParaRio de Janeiro (GIG) | Ida e volta | Economy | 15/04/2025 - 23/04/2025 | A partir de EUR1.232* Visto 6 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.