Voos da American Airlines Nova York para a Itália
Pesquisas recentes de voos Nova York para os Itália
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Reserve ofertas de voo de Nova York para Itália
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
---|---|---|---|---|
DeNova York (JFK) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 31/03/2025 - 08/04/2025 | A partir de $496* Atualizado: 18 horas atrás |
DeNova York (JFK) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 26/02/2025 - 05/03/2025 | A partir de $502* Atualizado: 12 horas atrás |
DeNova York (NYC) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta | Econômica | 26/02/2025 - 04/03/2025 | A partir de $520* Atualizado: 16 horas atrás |
DeNova York (NYC) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta | Econômica | 18/02/2025 - 25/02/2025 | A partir de $502* Atualizado: 4 horas atrás |
DeNova York (NYC) | ParaNápoles (NAP) | Ida e volta | Econômica | 01/04/2025 - 08/04/2025 | A partir de $775* Atualizado: 2 horas atrás |
DeNova York (JFK) | ParaMilão (LIN) | Ida e volta | Econômica | 04/03/2025 - 11/03/2025 | A partir de $516* Atualizado: 15 minutos atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.