Vuelos desde San José (SJO) con American Airlines
Los vuelos más buscados desde San José, CR
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Nuestras opciones flexibles
Para encontrar nuestras opciones flexibles*, solo ingrese en el buscador su ciudad de origen, destino y fechas de viaje, y elija sus vuelos en cualquiera de nuestras tarifas (excepto las tarifas de Económica Básica).
*Aplica a la Cabina Principal. Excluye tarifas de Económica Básica. Términos y restricciones en aa.com.
Estado | De | A | Cabina | Actions |
---|---|---|---|---|
Activa | San José, CR (SJO) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Nueva York (JFK) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Dallas (DFW) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Las Vegas (LAS) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Orlando (MCO) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Boston (BOS) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Phoenix (PHX) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | San Francisco (SFO) | Ejecutiva | |
Activa | Liberia, Costa Rica (LIR) | Miami (MIA) | Ejecutiva | |
Activa | San José, CR (SJO) | Chicago (ORD) | Ejecutiva |
Más ofertas de viaje ida y vuelta desde San José, CR
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaDallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 25/02/2025 - 04/03/2025 | desde USD539* Actualizado: 5 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaCharlotte (CLT) | Ida y vuelta | Económica | 11/03/2025 - 18/03/2025 | desde USD570* Actualizado: 7 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaLos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 04/03/2025 - 11/03/2025 | desde USD386* Actualizado: 6 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaBurbank (BUR) | Ida y vuelta | Económica | 19/02/2025 - 26/02/2025 | desde USD430* Actualizado: 12 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaWashington (WAS) | Ida y vuelta | Económica | 04/03/2025 - 11/03/2025 | desde USD234* Actualizado: 4 horas atrás |
DesdeSan José, CR (SJO) | HaciaPhoenix (PHX) | Ida y vuelta | Económica | 04/03/2025 - 11/03/2025 | desde USD332* Actualizado: 40 minutos atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Otros destinos desde San José, CR
- San José, CR - Dallas
- San José, CR - Charlotte
- San José, CR - Los Ángeles
- San José, CR - Burbank
- San José, CR - Phoenix
- San José, CR - Condado Orange
- San José, CR - Boston
- San José, CR - Tampa
- San José, CR - Austin
- San José, CR - Orlando
- San José, CR - San Diego
- San José, CR - San Francisco
- San José, CR - Nueva Orleans
- San José, CR - Greenville
- San José, CR - Milwaukee