
Voli dall'Italia con American Airlines. A Partire da 418EUR
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 20/nov/2025 - 02/dic/2025 | Da 740EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 03/set/2025 - 14/set/2025 | Da 433EUR Visto: 5 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 04/ott/2025 - 01/nov/2025 | Da 589EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 29/ago/2025 - 28/set/2025 | Da 434EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 11/lug/2025 - 30/set/2025 | Da 712EUR Visto: 12 ore fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 12/dic/2025 - 17/dic/2025 | Da 493EUR Visto: 7 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 10/giu/2025 - 09/dic/2025 | Da 1,451EUR Visto: 10 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 05/ago/2025 - 17/ago/2025 | Da 748EUR Visto: 17 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 02/ott/2025 - 01/nov/2025 | Da 434EUR Visto: 3 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 03/mag/2025 - 10/mag/2025 | Da 579EUR Visto: 1 ora fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 18/set/2025 - 21/set/2025 | Da 418EUR Visto: 2 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/set/2025 - 15/set/2025 | Da 503EUR Visto: 9 ore fa |
Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 02/mag/2025 - 09/mag/2025 | Da 579EUR Visto: 5 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 23/apr/2025 - 09/mag/2025 | Da 741EUR Visto: 4 ore fa |
Milano (MXP) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 28/mag/2025 - 04/giu/2025 | Da 842EUR Visto: 17 ore fa |
Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 03/giu/2025 - 21/giu/2025 | Da 874EUR Visto: 10 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 01/ago/2025 - 13/ago/2025 | Da 839EUR Visto: 10 ore fa |
Milano (MXP) | San Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 03/set/2025 - 15/set/2025 | Da 953EUR Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 03/mag/2025 - 02/giu/2025 | Da 746EUR Visto: 35 minuti fa |
Napoli (NAP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 06/ago/2025 - 12/ago/2025 | Da 2,564EUR Visto: 6 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
