
Voli dall'Italia con American Airlines. A Partire da 397EUR
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 18/set/2025 - 28/set/2025 | Da 757EUR Visto: 9 ore fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 07/mag/2025 - 18/mag/2025 | Da 597EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 11/apr/2025 - 19/apr/2025 | Da 603EUR Visto: 10 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 14/mag/2025 - 18/mag/2025 | Da 963EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 30/ago/2025 - 16/set/2025 | Da 437EUR Visto: 8 ore fa |
Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 30/lug/2025 - 18/ago/2025 | Da 2,392EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 03/apr/2025 - 19/apr/2025 | Da 577EUR Visto: 7 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 17/set/2025 - 12/ott/2025 | Da 397EUR Visto: 7 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/apr/2025 - 14/apr/2025 | Da 431EUR Visto: 7 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 31/mar/2025 - 19/apr/2025 | Da 752EUR Visto: 4 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 03/set/2025 - 22/set/2025 | Da 481EUR Visto: 7 ore fa |
Venezia (VCE) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 01/giu/2025 - 22/giu/2025 | Da 1,111EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 29/mar/2025 - 07/apr/2025 | Da 763EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 08/set/2025 - 16/set/2025 | Da 442EUR Visto: 9 ore fa |
Venezia (VCE) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 06/ago/2025 - 14/ago/2025 | Da 5,907EUR Visto: 7 ore fa |
Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 31/mar/2025 - 19/apr/2025 | Da 752EUR Visto: 6 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 20/mag/2025 - 29/mag/2025 | Da 476EUR Visto: 4 ore fa |
Napoli (NAP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 03/mag/2025 - 11/mag/2025 | Da 824EUR Visto: 7 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 07/mag/2025 - 16/mag/2025 | Da 772EUR Visto: 30 minuti fa |
Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 24/mar/2025 - 29/mar/2025 | Da 1,049EUR Visto: 16 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
